电话:0319-5489592
传真: 0319-5489592
联系人:付少巍
手机:15632939363
地址;河北省邢台市宁晋县城东营台工业区
邮编:055550
旋转式调节堰门简介
本堰门一般安装在沉淀池、曝气池等构筑物配水井处,用于调节水位和流量。
型号编制说明
旋转式调节堰门规格及主要尺寸
	 
规格及主要尺寸
| 型号 | 堰门宽度 B×H | 调节范围 H(mm) | 升降速度(m/min) | 电机功率(KW) | b (mm) | b1 (mm) | h (mm) | 
| YXT-2000 | 2000 | 320 | 0.108 | 0.37 | 540 | 530 | 300~400 | 
| YXT-2500 | 2500 | 320 | 0.108 | 0.37 | 700 | 700 | 300~400 | 
| YXT-3000 | 3000 | 320 | 0.108 | 0.37 | 880 | 860 | 300~400 | 
| YXT-3500 | 3500 | 320 | 0.108 | 0.37 | 1100 | 1000 | 300~400 | 
| YXT-4000 | 4000 | 320 | 0.108 | 0.55 | 1200 | 1200 | 300~400 | 
| YXT-4500 | 4500 | 320 | 0.108 | 0.55 | 1380 | 1360 | 300~400 | 
| YXT-5000 | 5000 | 320 | 0.108 | 0.55 | 1540 | 1530 | 300~400 | 
预埋件及要求尺寸
	 
规格及主要尺寸
| 型号 | 堰门宽度B | 调节范围H | b | b1 | h | a×b1 | n-a1×a1 | 
| YST-2000 | 2000 | 320 | 540 | 530 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 | 
| YST-2500 | 2500 | 320 | 700 | 700 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 | 
| YST-3000 | 3000 | 320 | 880 | 860 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 | 
| YST-3500 | 3500 | 320 | 1100 | 1000 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 | 
| YST-4000 | 4000 | 320 | 1200 | 1200 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 | 
| YST-4500 | 4500 | 320 | 1380 | 1360 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 | 
| YST-5000 | 5000 | 320 | 1540 | 1530 | 300~400 | 800×350 | 12-200×200 | 
订货须知
	1、订货请注明产品型号规格
2、本厂可根据用户要求设计制造其它规格的产品







 
        